贵州交通职业大学最新学费、住宿费等收费标准公示
发布日期:2025-07-22    作者:     来源:     点击:
    
 根据省发改委、省财政厅、省教育厅等部门的要求,现将最新的《贵州交通职业大学学生学费住宿费等收费标准》予以公示,监督投诉电话:12358。
| 2025学年新生各专业收费标准 | 
| 序号 | 收费性质 | 收费类别 | 收费项目名称 | 政策依据 | 收费标准 (元/年.人)
 | 执收部门 | 征收对象 | 
| 1 | 行政事业性收费 | 职业本科 | 道路与桥梁工程 | 黔发改收费〔2014〕642号 | 4200 | 贵州交通职业大学 | 在校职业本科生 | 
| 2 | 行政事业性收费 | 职业本科 | 安全工程技术 | 黔发改收费〔2014〕642号 | 4200 | 贵州交通职业大学 | 在校职业本科生 | 
| 3 | 行政事业性收费 | 职业本科 | 旅游管理 | 黔发改收费〔2014〕642号 | 4100 | 贵州交通职业大学 | 在校职业本科生 | 
| 4 | 行政事业性收费 | 职业本科 | 轨道交通智能控制装备技术 | 黔发改收费〔2014〕642号 | 4200 | 贵州交通职业大学 | 在校职业本科生 | 
| 5 | 行政事业性收费 | 职业本科 | 机械电子工程技术 | 黔发改收费〔2014〕642号 | 4200 | 贵州交通职业大学 | 在校职业本科生 | 
| 6 | 行政事业性收费 | 职业本科 | 建筑智能检测与修复 | 黔发改收费〔2014〕642号 | 4200 | 贵州交通职业大学 | 在校职业本科生 | 
| 7 | 行政事业性收费 | 职业本科 | 市政工程 | 黔发改收费〔2014〕642号 | 4200 | 贵州交通职业大学 | 在校职业本科生 | 
| 8 | 行政事业性收费 | 职业本科 | 汽车服务工程技术 | 黔发改收费〔2014〕642号 | 4200 | 贵州交通职业大学 | 在校职业本科生 | 
| 9 | 行政事业性收费 | 职业本科 | 新能源汽车工程技术 | 黔发改收费〔2014〕642号 | 4200 | 贵州交通职业大学 | 在校职业本科生 | 
| 10 | 行政事业性收费 | 职业本科 | 现代物流管理 | 黔发改收费〔2014〕642号 | 4100 | 贵州交通职业大学 | 在校职业本科生 | 
| 11 | 行政事业性收费 | 职业本科 | 网络工程技术 | 黔发改收费〔2014〕642号 | 4200 | 贵州交通职业大学 | 在校职业本科生 | 
| 12 | 行政事业性收费 | 高职学费(普通专科) | 道路与桥梁工程技术 | 黔发改价格〔2025〕34号 | 3850 | 贵州交通职业大学 | 在校大专学生 | 
| 13 | 行政事业性收费 | 高职学费(普通专科) | 道路养护与管理 | 黔发改价格〔2025〕34号 | 3850 | 贵州交通职业大学 | 在校大专学生 | 
| 14 | 行政事业性收费 | 高职学费(普通专科) | 安全技术与管理 | 黔发改价格〔2025〕34号 | 3850 | 贵州交通职业大学 | 在校大专学生 | 
| 15 | 行政事业性收费 | 高职学费(普通专科) | 地下与隧道工程技术 | 黔发改价格〔2025〕34号 | 3850 | 贵州交通职业大学 | 在校大专学生 | 
| 16 | 行政事业性收费 | 高职学费(普通专科) | 旅游管理 | 黔发改价格〔2025〕34号 | 3850 | 贵州交通职业大学 | 在校大专学生 | 
| 17 | 行政事业性收费 | 高职学费(艺术类专科) | 艺术设计 | 黔发改价格〔2025〕34号 | 7000 | 贵州交通职业大学 | 在校大专学生 | 
| 18 | 行政事业性收费 | 高职学费(艺术类专科) | 歌舞表演(声乐) | 黔发改价格〔2025〕34号 | 7000 | 贵州交通职业大学 | 在校大专学生 | 
| 19 | 行政事业性收费 | 高职学费(艺术类专科) | 歌舞表演(器乐) | 黔发改价格〔2025〕34号 | 7000 | 贵州交通职业大学 | 在校大专学生 | 
| 20 | 行政事业性收费 | 高职学费(艺术类专科) | 歌舞表演(舞蹈) | 黔发改价格〔2025〕34号 | 7000 | 贵州交通职业大学 | 在校大专学生 | 
| 21 | 行政事业性收费 | 高职学费(普通专科) | 空中乘务 | 黔发改价格〔2025〕34号 | 3850 | 贵州交通职业大学 | 在校大专学生 | 
| 22 | 行政事业性收费 | 高职学费(普通专科) | 城市轨道交通机电技术 | 黔发改价格〔2025〕34号 | 3850 | 贵州交通职业大学 | 在校大专学生 | 
| 23 | 行政事业性收费 | 高职学费(普通专科) | 城市轨道交通通信信号技术 | 黔发改价格〔2025〕34号 | 3850 | 贵州交通职业大学 | 在校大专学生 | 
| 24 | 行政事业性收费 | 高职学费(普通专科) | 城市轨道交通运营管理 | 黔发改价格〔2025〕34号 | 3850 | 贵州交通职业大学 | 在校大专学生 | 
| 25 | 行政事业性收费 | 高职学费(普通专科) | 机电一体化技术 | 黔发改价格〔2025〕34号 | 3850 | 贵州交通职业大学 | 在校大专学生 | 
| 26 | 行政事业性收费 | 高职学费(普通专科) | 机械制造及自动化 | 黔发改价格〔2025〕34号 | 3850 | 贵州交通职业大学 | 在校大专学生 | 
| 27 | 行政事业性收费 | 高职学费(普通专科) | 电气自动化技术 | 黔发改价格〔2025〕34号 | 3850 | 贵州交通职业大学 | 在校大专学生 | 
| 28 | 行政事业性收费 | 高职学费(普通专科) | 无人机应用技术 | 黔发改价格〔2025〕34号 | 3850 | 贵州交通职业大学 | 在校大专学生 | 
| 29 | 行政事业性收费 | 高职学费(普通专科) | 轮机工程技术 | 黔发改价格〔2025〕34号 | 3850 | 贵州交通职业大学 | 在校大专学生 | 
| 30 | 行政事业性收费 | 高职学费(普通专科) | 建筑工程技术 | 黔发改价格〔2025〕34号 | 3850 | 贵州交通职业大学 | 在校大专学生 | 
| 31 | 行政事业性收费 | 高职学费(普通专科) | 土木工程检测技术 | 黔发改价格〔2025〕34号 | 3850 | 贵州交通职业大学 | 在校大专学生 | 
| 32 | 行政事业性收费 | 高职学费(普通专科) | 市政工程技术 | 黔发改价格〔2025〕34号 | 3850 | 贵州交通职业大学 | 在校大专学生 | 
| 33 | 行政事业性收费 | 高职学费(普通专科) | 新能源汽车技术 | 黔发改价格〔2025〕34号 | 3850 | 贵州交通职业大学 | 在校大专学生 | 
| 34 | 行政事业性收费 | 高职学费(普通专科) | 智能网联汽车技术 | 黔发改价格〔2025〕34号 | 3850 | 贵州交通职业大学 | 在校大专学生 | 
| 35 | 行政事业性收费 | 高职学费(普通专科) | 汽车检测与维修技术 | 黔发改价格〔2025〕34号 | 3850 | 贵州交通职业大学 | 在校大专学生 | 
| 36 | 行政事业性收费 | 高职学费(普通专科) | 大数据与会计 | 黔发改价格〔2025〕34号 | 3850 | 贵州交通职业大学 | 在校大专学生 | 
| 37 | 行政事业性收费 | 高职学费(普通专科) | 现代物流管理 | 黔发改价格〔2025〕34号 | 3850 | 贵州交通职业大学 | 在校大专学生 | 
| 38 | 行政事业性收费 | 高职学费(普通专科) | 物联网应用技术 | 黔发改价格〔2025〕34号 | 3850 | 贵州交通职业大学 | 在校大专学生 | 
| 39 | 行政事业性收费 | 高职学费(普通专科) | 计算机网络技术 | 黔发改价格〔2025〕34号 | 3850 | 贵州交通职业大学 | 在校大专学生 | 
| 40 | 行政事业性收费 | 高职学费(普通专科) | 大数据技术 | 黔发改价格〔2025〕34号 | 3850 | 贵州交通职业大学 | 在校大专学生 | 
| 老生各专业收费标准 | 
| 序号 | 收费性质 | 收费类别 | 收费项目名称 | 政策依据 | 收费标准 | 执收部门 | 征收对象 | 
| 1 | 行政事业性收费 | 高职学费(普通专科) | 道路与桥梁工程技术 | 黔发改收费〔2014〕642号 | 3500元/(学年.人) | 贵州交通职业大学 | 在校大专学生 | 
| 2 | 行政事业性收费 | 高职学费(普通专科) | 道路养护与管理 | 黔发改收费〔2014〕642号 | 3500元/(学年.人) | 贵州交通职业大学 | 在校大专学生 | 
| 3 | 行政事业性收费 | 高职学费(普通专科) | 安全技术与管理 | 黔发改收费〔2014〕642号 | 3500元/(学年.人) | 贵州交通职业大学 | 在校大专学生 | 
| 4 | 行政事业性收费 | 高职学费(普通专科) | 地下与隧道工程技术 | 黔发改收费〔2014〕642号 | 3500元/(学年.人) | 贵州交通职业大学 | 在校大专学生 | 
| 5 | 行政事业性收费 | 高职学费(普通专科) | 汽车检测与维修技术 | 黔发改收费〔2014〕642号 | 3500元/(学年.人) | 贵州交通职业大学 | 在校大专学生 | 
| 6 | 行政事业性收费 | 高职学费(普通专科) | 新能源汽车技术 | 黔发改收费〔2014〕642号 | 3500元/(学年.人) | 贵州交通职业大学 | 在校大专学生 | 
| 7 | 行政事业性收费 | 高职学费(普通专科) | 智能网联汽车技术 | 黔发改收费〔2014〕642号 | 3500元/(学年.人) | 贵州交通职业大学 | 在校大专学生 | 
| 8 | 行政事业性收费 | 高职学费(普通专科) | 建筑工程技术 | 黔发改收费〔2014〕642号 | 3500元/(学年.人) | 贵州交通职业大学 | 在校大专学生 | 
| 9 | 行政事业性收费 | 高职学费(普通专科) | 土木工程检测技术 | 黔发改收费〔2014〕642号 | 3500元/(学年.人) | 贵州交通职业大学 | 在校大专学生 | 
| 10 | 行政事业性收费 | 高职学费(普通专科) | 市政工程技术 | 黔发改收费〔2014〕642号 | 3500元/(学年.人) | 贵州交通职业大学 | 在校大专学生 | 
| 11 | 行政事业性收费 | 高职学费(普通专科) | 智能工程机械运用技术 | 黔发改收费〔2014〕642号 | 3500元/(学年.人) | 贵州交通职业大学 | 在校大专学生 | 
| 12 | 行政事业性收费 | 高职学费(普通专科) | 机电一体化技术 | 黔发改收费〔2014〕642号 | 3500元/(学年.人) | 贵州交通职业大学 | 在校大专学生 | 
| 13 | 行政事业性收费 | 高职学费(普通专科) | 机械制造及自动化 | 黔发改收费〔2014〕642号 | 3500元/(学年.人) | 贵州交通职业大学 | 在校大专学生 | 
| 14 | 行政事业性收费 | 高职学费(普通专科) | 旅游管理 | 黔发改收费〔2014〕642号 | 3500元/(学年.人) | 贵州交通职业大学 | 在校大专学生 | 
| 15 | 行政事业性收费 | 高职学费(普通专科) | 旅游管理 | 黔发改收费〔2014〕642号 | 3500元/(学年.人) | 贵州交通职业大学 | 在校大专学生 | 
| 16 | 行政事业性收费 | 高职学费(普通专科) | 旅游管理 | 黔发改收费〔2014〕642号 | 3500元/(学年.人) | 贵州交通职业大学 | 在校大专学生 | 
| 17 | 行政事业性收费 | 高职学费(艺术类专科) | 艺术设计 | 黔发改收费〔2014〕642号 | 7000元/(学年.人) | 贵州交通职业大学 | 在校大专学生 | 
| 19 | 行政事业性收费 | 高职学费(艺术类专科) | 歌舞表演 | 黔发改收费〔2014〕642号 | 7000元/(学年.人) | 贵州交通职业大学 | 在校大专学生 | 
| 21 | 行政事业性收费 | 高职学费(普通专科) | 计算机网络技术 | 黔发改收费〔2014〕642号 | 3500元/(学年.人) | 贵州交通职业大学 | 在校大专学生 | 
| 22 | 行政事业性收费 | 高职学费(普通专科) | 物联网应用技术 | 黔发改收费〔2014〕642号 | 3500元/(学年.人) | 贵州交通职业大学 | 在校大专学生 | 
| 23 | 行政事业性收费 | 高职学费(普通专科) | 大数据技术 | 黔发改收费〔2014〕642号 | 3500元/(学年.人) | 贵州交通职业大学 | 在校大专学生 | 
| 24 | 行政事业性收费 | 高职学费(普通专科) | 现代物流管理 | 黔发改收费〔2014〕642号 | 3500元/(学年.人) | 贵州交通职业大学 | 在校大专学生 | 
| 25 | 行政事业性收费 | 高职学费(普通专科) | 大数据与会计 | 黔发改收费〔2014〕642号 | 3500元/(学年.人) | 贵州交通职业大学 | 在校大专学生 | 
| 26 | 行政事业性收费 | 高职学费(普通专科) | 市场营销 | 黔发改收费〔2014〕642号 | 3500元/(学年.人) | 贵州交通职业大学 | 在校大专学生 | 
| 27 | 行政事业性收费 | 高职学费(普通专科) | 城市轨道交通通信信号技术 | 黔发改收费〔2014〕642号 | 3500元/(学年.人) | 贵州交通职业大学 | 在校大专学生 | 
| 28 | 行政事业性收费 | 高职学费(普通专科) | 城市轨道交通机电技术 | 黔发改收费〔2014〕642号 | 3500元/(学年.人) | 贵州交通职业大学 | 在校大专学生 | 
| 29 | 行政事业性收费 | 高职学费(普通专科) | 城市轨道交通运营管理 | 黔发改收费〔2014〕642号 | 3500元/(学年.人) | 贵州交通职业大学 | 在校大专学生 | 
| 30 | 行政事业性收费 | 职业本科 | 道路与桥梁工程 | 黔发改收费〔2014〕642号 | 4200元/(学年.人) | 贵州交通职业大学 | 在校职业本科生 | 
| 31 | 行政事业性收费 | 职业本科 | 汽车服务工程技术 | 黔发改收费〔2014〕642号 | 4200元/(学年.人) | 贵州交通职业大学 | 在校职业本科生 | 
| 32 | 行政事业性收费 | 职业本科 | 建筑智能检测与修复 | 黔发改收费〔2014〕642号 | 4200元/(学年.人) | 贵州交通职业大学 | 在校职业本科生 | 
| 33 | 行政事业性收费 | 职业本科 | 机械电子工程技术 | 黔发改收费〔2014〕642号 | 4200元/(学年.人) | 贵州交通职业大学 | 在校职业本科生 | 
| 34 | 行政事业性收费 | 职业本科 | 网络工程技术 | 黔发改收费〔2014〕642号 | 4200元/(学年.人) | 贵州交通职业大学 | 在校职业本科生 | 
| 35 | 行政事业性收费 | 职业本科 | 现代物流管理 | 黔发改收费〔2014〕642号 | 4100元/(学年.人) | 贵州交通职业大学 | 在校职业本科生 | 
| 36 | 行政事业性收费 | 成人高等教育夜大(专科) | 建筑工程技术 | (黔府函[2000]518号 | 1750元/(学年.人) | 贵州交通职业大学 | 夜大(业余)学生 | 
| 37 | 行政事业性收费 | 成人高等教育夜大(专科) | 安全技术与管理 | (黔府函[2000]518号 | 1750元/(学年.人) | 贵州交通职业大学 | 夜大(业余)学生 | 
| 38 | 行政事业性收费 | 住宿费(学生公寓) | 住宿费(四人间公寓) | 黔发改收费〔2014〕2297号 | 1200元/(学年.人) | 贵州交通职业大学 | 在校大专学生 | 
| 39 | 行政事业性收费 | 住宿费(学生公寓) | 住宿费(六人间公寓) | 黔发改收费〔2014〕2297号 | 1000元/(学年.人) | 贵州交通职业大学 | 在校大专学生 | 
 
        
    
    
    
    
    上一条:2024年贵州交通职业技术学院部门决算
    下一条:2024年度个税汇算办理时间、操作指南