贵州交通职业技术学院
学费:(黔发改收费〔2014〕642号) (学校按学年收费)
 
  
   
    | 序号 | 系部 | 专业名称 | 学历 | 收费标准 (元/年.人) | 收费单位 | 
   
    | 1 | 道路与桥梁工程系 | 道路桥梁工程技术 | 大专 | 3500 | 学院财务处 | 
   
    | 2 | 道路养护与管理 | 大专 | 3500 | 
   
    | 3 | 城市轨道交通工程技术 | 大专 | 3500 | 
   
    | 4 | 建设工程监理 | 大专 | 3500 | 
   
    | 5 | 安全技术与管理 | 大专 | 3500 | 
   
    | 
 | 建设工程监理 | 大专 | 3500 | 
   
    | 6 | 地下与隧道工程技术 | 大专 | 3500 | 
   
    | 7 | 汽车工程系 | 汽车运用与维修技术 | 大专 | 3500 | 
   
    | 8 | 汽车车身维修技术 | 大专 | 3500 | 
   
    | 9 | 汽车制造与装配技术 | 大专 | 3500 | 
   
    | 10 | 新能源汽车技术 | 大专 | 3500 | 
   
    | 11 | 汽车营销与服务 | 大专 | 3500 | 
   
    |   12 | 
 | 汽车智能技术 | 大专 | 3500 | 
   
    | 13 | 建工工程系 | 工程测量技术 | 大专 | 3500 | 
   
    | 14 | 建筑设计 | 大专 | 3500 | 
   
    | 15 | 建筑工程技术 | 大专 | 3500 | 
   
    | 16 | 土木工程检测技术 | 大专 | 3500 | 
   
    | 17 | 工程造价 | 大专 | 3500 | 
   
    | 18 | 
 | 市政工程技术 | 大专 | 3500 | 
   
    | 19 | 机械电子工程系 | 机械制造与自动化 | 大专 | 3500 | 
   
    | 20 | 机电一体化技术 | 大专 | 3500 | 
   
    | 21 | 工业机器人技术 | 大专 | 3500 | 
   
    | 22 | 工程机械运用技术 | 大专 | 3500 | 
   
    | 23 | 轮机工程技术 | 大专 | 3500 | 
   
    | 24 | 
 | 水路运输与海事管理 | 大专 | 3500 | 
   
    | 25 | 管理工程系 | 空中乘务 | 大专 | 3500 | 
   
    | 26 | 旅游管理 | 大专 | 3500 | 
   
    | 27 | 酒店管理 | 大专 | 3500 | 
   
    | 28 | 艺术设计 | 大专 | 7000 | 
   
    | 
 | 环境艺术设计 | 大专 | 7000 | 
   
    | 29 | 陶瓷设计与工艺 | 大专 | 7000 | 
   
    | 30 | 歌舞表演 | 大专 | 7000 | 
   
    | 31 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 大专 | 3500 | 
   
    | 32 | 物联网应用技术 | 大专 | 3500 | 
   
    | 33 | 大数据技术与应用 | 大专 | 3500 | 
   
    | 34 | 智能交通技术运用 | 大专 | 3500 | 
   
    | 35 | 建筑室内设计 | 大专 | 3500 | 
   
    | 36 | 
 | 人工智能技术服务 | 大专 | 3500 | 
   
    | 37 | 物流工程系 | 快递运营管理 | 大专 | 3500 | 
   
    | 38 | 电子商务 | 大专 | 3500 | 
   
    | 39 | 物流管理 | 大专 | 3500 | 
   
    | 40 | 会计 | 大专 | 3500 | 
   
    | 41 | 市场营销 | 大专 | 3500 | 
   
    | 42 | 轨道交通工程系 | 城市轨道交通通信信号技术 | 大专 | 3500 | 
   
    | 43 | 城市轨道交通机电技术 | 大专 | 3500 | 
   
    | 44 | 城市轨道交通运营管理 | 大专 | 3500 | 
  
 
 
 
其它收费项目及标准
 
  
   
    | 1、学院学生校服 | 
   
    | 品名 | 数量 | 收费标准(元/人) | 收费单位 | 说明 | 
   
    | 迷彩服 | 一套 | 490(政府招标价格) | 学院财务处 | 1、学院对学生实行半军事化管理,要求学生统一着装; 2、学院学生校服是学院通过社会招投标进行采购。 | 
   
    | 短大衣 | 一件 | 
   
    | 春秋装 | 一套 | 
   
    | 夏装长裤(男) 夏装短裙(女) | 一件 | 
   
    | 短袖衬衣 | 一件 | 
   
    | 运动服 | 一套 | 
   
    | 领带 | 一条 | 
   
    | 皮带 | 一条 | 
   
    | 手套 | 一双 | 
   
    | 2、书费 | 
   
    | 标准(元/年.人) | 收费单位 | 说明 | 
   
    | 500 | 学院财务处 | 学院按学年预收取学生书费。 | 
   
    | 3、住宿费 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 标准(元/年.人) | 收费单位 | 说明 | 
   
    | 1000-1200 | 学院财务处 | 六人间1000元/年.人,四人间1200元/年.人。 | 
  
 
 
收费投诉电话:0851-88132969         收费投诉邮箱:591907776@qq.com